THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM (BÊ TÔNG - XI MĂNG - ĐẤT - ĐÁ)
| 1 | Tủ sấy 300C, dung tích 126lít; | TQ |
| Model: 101-2A; đồng hồ hiển thị số | ||
| 2 | Lò nung 1000C; Model: 4-10 | TQ |
| 3 | Cân điện tử 600g x 0,01 Model: TAJ 602 | Nhật |
| 4 | Cân kỹ thuật 2100g x 0,01-Ohaus Model: PA 2102 | Mỹ |
| 5 | Cân điện tử 15kg x 0.5g - OHAUS Model:EC15 Khả năng năng : 15kg ± 0.5g Kích thước điã cân : 294mm x 226mm Tính năng : cân , đếm , trừ bì Nguồn điện : 220V , Adaptor * Ko có tính năng trên và dưới tải như cân BC | Mỹ |
| 6 | Bay trộn to | VN |
| 7 | Bếp ga nhỏ- LD | VN |
| 8 | Bát INOX D180 | VN |
| 9 | Bình khối lượng riêng 1.5 lít | VN |
| 10 | Bình khối lượng riêng 2.5 lít | VN |
| 11 | Bình tỷ trọng đất 100ml | TQ |
| 12 | Bình tam giác 100ml | TQ |
| 13 | Bình tam giác 500ml | TQ |
| 14 | Bình tam giác 1000ml | TQ |
| 15 | Bình định mức cổ dài 100ml, không nắp | TQ |
| 16 | Bình định mức cổ dài 500ml, không nắp | TQ |
| 17 | Bình định mức cổ dài 1000ml, không nắp | TQ |
| 18 | Bình hút ẩm D300mm, bằng thuỷ tinh | TQ |
| 19 | Bình hút chân không D300mm, thủy tinh | TQ |
| 20 | Búa nhọn 2 đầu | VN |
| 21 | Búa sắt to | VN |
| 22 | Búa cao su | VN |
| 23 | Ca xúc mẫu 1000ml | VN |
| 24 | Cốc đong thuỷ tinh có vòi 100 ml | TQ |
| 25 | Cốc đong thuỷ tinh có vòi 500ml | TQ |
| 26 | Cốc đong thuỷ tinh có vòi 1000ml | TQ |
| 27 | Cối chày đồng | VN |
| 28 | Chén sứ chịu nhiệt 100ml | TQ |
| 29 | Chổi cho sàng to | VN |
| 30 | Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm trong phòng | TQ |
| 31 | Đồng hồ bấm giây điện tử | TQ |
| 32 | Đục thép | VN |
| 33 | Găng tay chịu nhiệt | VN |
| 34 | Hộp nhôm D80x52 | TQ |
| 35 | Hóa chất Na2SO4, 500g | TQ |
| 36 | Kẹp mẫu INOX | VN |
| 37 | Kính lúp | TQ |
| 38 | Kích đùn mẫu vạn năng 4" và 6" Kích Trung Quốc 16 tấn | VN |
| 39 | Nhiệt kế kim loại 100C | HQ |
| 40 | Nhiệt kế kim loại 350C | HQ |
| 41 | Nhiệt kế thuỷ tinh 100C | TQ |
| 42 | Nhiệt kế thuỷ tinh 300C | TQ |
| 43 | PIPETTE 5 ML | TQ |
| 44 | PIPETTE 10 ML | TQ |
| 45 | PIPETTE 25 ML | TQ |
| 46 | PIPETTE 50 ML | TQ |
| 47 | Tỷ trọng kế 151H, 0,995 TO 1,038 G/ML | G7 |
| 48 | Tỷ trọng kế 152H, -5 +60 G/LITRE | G7 |
| 49 | Thước kẹp 300mm | TQ |
| 50 | Thước lá 300mm | VN |
| 51 | Bơm chân không 650mmhg | TQ |
| 52 | Bàn cân thuỷ tĩnh tiêu chuẩn | VN |
| có bàn nâng di động, kiểu dáng hiện đại, tời quay tay nâng hạ. | ||
| 53 | Rọ cân thuỷ tĩnh 200x200 | VN |
Nhận xét
Đăng nhận xét