Máy đo tọa độ ba chiều
Các thông số kỹ thuật
Model | Dragon654 | Dragon654 | Dragon754 | Dragon854 | Dragon765 | Dragon875 |
Tầm đo (mm) | X 500 Y 600 Z 400 | X 500 Y 700 Z 400 | X 500 Y 800 Z 500 | X 600 Y 700 Z 500 | X 600 Y 800 Z 500 | X 700 Y 800 Z 500 |
Kích thước ngoài (mm) | X 950 Y 1050 Z 2000 | X 950 Y 1150 Z 2000 | X 950 Y 1250 Z 2000 | X 1050 Y 1200 Z 2200 | X 1050 Y 1300 Z 2200 | X 1150 Y 1300 Z 2200 |
Độ phân giải (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maximum Permissible Error E(um,L:mm)per ISO10360-2 | 3.5+L/250 | 3.5+L/250 | 3.5+L/250 | 4.5+L/200 | 4.5+L/200 | 5+L/200 |
Nguồn khí nén (kg/cm²,NL/min) | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
Trọng lượng phôi lớn nhất (kg) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Trọng lượng máy (kg) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Nhận xét
Đăng nhận xét